浦和実業学園中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 浦和実業学園 |
| 住所 | さいたま市南区文蔵 3-9-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | ①AM 25名,①PM 25名,② 40名,③ 20名,④ 10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.urajitsu.ed.jp |
| 偏差値 | 49 |
| 試験日 | ①AM 1/10AM,①PM 1/10PM,② 1/13,③ 1/17,④ 2/5 |
| 試験科目 | ①AM・②・③・④ー国語・算数・理科・社会 ①PMー標準国語・標準算数と,応用国語 or 応用算数 |
| 志願状況 | 受験 ①AM男 303・女 337,①PM 264・289,② 245・193,③ 94・84,④ 9・8 倍率 ①AM男 1.8・女 1.8,①PM 2.5・1.7,② 1.5・1.5,③ 1.7・1.6,④ 1.5・1.6 |
| 主な進学先 | 埼大1 上智1 東京理大6 明治4 青学2 中央4 法政10 学習院3 成蹊12 成城8 |
| 特色 | |
| 偏差値49の学校 |
«
偏差値47[1校] |
偏差値49
|
偏差値50[1校]
»
浦和実業学園 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
さいたま市南区文蔵 3-9-1
|
[PR]