開智中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 開智 |
| 住所 | さいたま市岩槻区徳力西 186 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | ①ー貫 150名,A先端 20名,②ー貫 40名,B先端 10名・ ー貫 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kaichigakuen.ed.jp |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | ① 1/11,A 1/12,② 1/15,B 1/23 |
| 試験科目 | ①・A・②・Bー国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 受験 ①ー貫男623・女384,A先端 457・195,②ー貫 293・181,B先端・ ー貫 306・209 倍率 ①ー貫男 1.6・女 1.6,A先端 2.4・4.4,②ー貫 2.0・3.2,B先端・ ー貫 1.2・1.3 |
| 主な進学先 | 東大2 東工大2 東北4 北大2 筑波9 首都大東京3 東京外大4 千葉2 慶大32 早大63 |
| 特色 | |
| 偏差値62の学校 |
«
偏差値61[5校] |
偏差値62
|
偏差値63[2校]
»
城北埼玉 、 開智 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
さいたま市岩槻区徳力西 186
|
[PR]