所沢北高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 所沢北高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 所沢市並木 5-4 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 360 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tokokita-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 62 |
| 試験日 | 2.3.4 2.26 |
| 試験科目 | 五科目 |
| 志願状況 | 5.61 1.57 |
| 主な進学先 | 埼玉16東京学芸2北大1筑波1横国大1埼玉県立4首都東京1早大14慶大3法政48明治44中央32 |
| 特色 | |
| 偏差値62の学校 |
«
偏差値61[1校] |
偏差値62
|
偏差値63[3校]
»
不動岡( 外国語 ) 、 蕨( 外国語 ) 、 和光国際( 外国語 ) 、 所沢北( 普通 ) 、 |
|
所沢市並木 5-4
|
[PR]