浦和第一女子高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 浦和第一女子高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | さいたま市浦和区岸町 3-8-45 |
| 男女区分 | 女子高 |
| 定員 | 360 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.urawaichijo-h.spec.ed.jp/ |
| 偏差値 | 69 |
| 試験日 | 2.3.4 2.26 |
| 試験科目 | 五科目 |
| 志願状況 | 5.26 1.57 |
| 主な進学先 | 東大2京大1埼玉10筑波12千葉11東京学芸14お茶大5東工大5北大2早大97慶大27上智27明治92立教113 |
| 特色 | |
| 偏差値69の学校 |
«
偏差値68[1校] |
偏差値69
|
偏差値70[1校]
»
川越( 普通 ) 、 春日部( 普通 ) 、 浦和第一女子( 普通 ) 、 |
|
さいたま市浦和区岸町 3-8-45
|
[PR]